Tarieven voor Villa "Beau Blanc"

          

 

Periode week weekend midweek
 
02/09 - 14/10 2011 695 595 495  
14/10 - 04/11 2011 795 695 595 Herfst-vakantie
04/11 - 23/12 2011 695 595 495 Oudjaar
23/12 - 30/12 2011 995     Kerst-week
30/12 - 06/01 2012 1195     Jaarwisseling
06/01 - 17/02 2012 695 595 495  
17/02 - 02/03 2012 795 695 595 Krokusvakantie
02/03 - 06/04 2012 695 595 495  
06/04 - 10/04 2012   695   Paasweekend
10/04 - 27/04 2012 695 595 495  
27/04 - 04/05 2012 795 695 595 Mei-vakantie
04/05 - 16/05 2012 695 595 495  
16/05 - 21/05 2012   795   Hemelvaart-weekend
21/05 - 25/05 2012     495  
25/05 - 29/05 2012   795   Pinkster-weekend
29/05 - 29/06 2012 695 695 595  
29/06 - 13/07 2012 795 695 595 Zomer-laag
13/07 - 17/08 2012 895 795 695 Zomer-hoog
17/08 - 31/08 2012 795 695 595 Zomer-laag
31/08 - 12/10 2012 695 595 495  
12/10 - 02/11 2012 795 695 595 Herfst-week
02/11 - 21/12 2012 695 595 495  
21/12 - 28/12 2012 995             Kerst-weekend
28/12 - 04/01 2013 1195     Jaarwisseling

 

 

Borgsom € 450
Schoonmaakkosten   € 125
Bijdrage energiekosten   € 30 per dag
Bed- en badlinnen € 13,50 per set, incl. 1 badlaken en 1 handdoek
Huisdier € 25
Annuleringsverzekering (niet verplicht) 6% van de huursom
Schade aan Inboedel ( verplicht) 2,029% van de huursom

Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.

  Facebook Twitter Hyves