Tarieven voor Villa "BeauxRegards"

Periode week weekend midweek
 
19/08 - 02/09 2011 1185 995 995  
02/09 - 14/10 2011 1195 995 695  
14/10 - 14/11 2011 1495 1195 995  
14/11 - 20/12 2011 1195 995 695  
20/12 - 27/12 2011 1695 1395   Kerst-weekend
23/12 - 30/12 2011 1695 1395   Kerst-weekend
30/12 - 06/01 2012 2295 1995 1095 Jaarwisseling
06/01 - 09/01 2012   1095    
09/01 - 17/02 2012 1195 895 795  
17/02 - 05/03 2012 1595 1195 1095 Krokus-vakantie
05/03 - 30/03 2012 1195 995 695  
30/03 - 16/04 2012 1495 1295 995 Paas-vakantie
16/04 - 11/05 2012 1695 1295 1295 Mei-vakantie
11/05 - 16/05 2012 1595 1395 495 Vakantieweek Vrijdag-Woensdag
16/05 - 21/05 2012 1395     Hemelvaart-weekend
21/05 - 25/05 2012     795  
25/05 - 29/05 2012   1395   Pinter-weekend
29/05 - 29/06 2012 1195 995 695  
29/06 - 13/07 2012 1395 1295 1195 Zomer-Laag
13/07 - 17/08 2012 1895 1395 1295 Zomer-Hoog
17/08 - 31/08 2012 1395 1295 1195 Zomer-Laag
31/08 - 12/10 2012 1195 995 795  
12/10 - 05/11 2012 1395 1195 995 Herst-vakantie
05/11 - 21/12 2012 995 795 595 Kerstmarkten
21/12 - 28/12 2012 1895     Kerstweek
28/12 - 02/01 2013   1995   Jaarwisseling
02/01 - 07/01 2013 1095      

 

Borgsom € 450
Schoonmaakkosten   € 150
Bijdrage energiekosten   € 55 per dag
Toeristenbelasting € 1,00 p.p.p.n.
Bed- en badlinnen € 13,50 per set, incl. 1 badlaken en 1 handdoek
Internet ( WiFi) Gratis
Huisdier € 25
Annuleringsverzekering (niet verplicht) 6% van de huursom
Schade aan Inboeding (verplicht) 2,029% van de huursom

 

  Facebook Twitter Hyves