Tarieven voor Villa "Dolce Casa"
| Periode | week | weekend 2N | weekend 3N | midweek |
|---|---|---|---|---|
| 18/02 - 18/11 2011 | 1030 | 850 | 880 | 670 |
| 18/11 - 23/12 2011 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 23/12 - 06/01 2012 | 1325 | |||
| 06/01 - 17/02 2012 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 17/02 - 02/03 2012 | 1030 | 850 | 880 | 850 |
| 02/03 - 06/04 2012 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 06/04 - 13/04 2012 | 1030 | 850 | 880 | 670 |
| 13/04 - 27/04 2012 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 27/04 - 11/05 2012 | 1030 | 850 | 880 | 850 |
| 11/05 - 18/05 2012 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 18/05 - 01/06 2012 | 1030 | 925 | ||
| 01/06 - 29/06 2012 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 29/06 - 31/08 2012 | 1030 | 850 | 880 | 850 |
| 31/08 - 12/10 2012 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 12/10 - 09/11 2012 | 1030 | 850 | 880 | 670 |
| 09/11 - 21/12 2012 | 1030 | 670 | 700 | 670 |
| 21/12 - 04/01 2013 | 1360 |
Een weekend 3 N: van vrijdag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Weekend: 2 N: van vrijdag 16.00 uur tot zondag 18.00 uur.
Een week: van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 09.00 uur.
Of een week: van maandag 16.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Een midweek: van maandag 16.00 uur tot vrijdag 09.00 uur.
Aanvullende informatie en bijkomende kosten:
- Honden zijn niet toegestaan.
- Borg la Dolce Casa: 500 Euro.
- Energiekosten naar verbruik:
- Voorschot energiekosten in ktober: 45,00 Euro per nacht.
- Indicatie Dolce Casa: tussen 190- en 280 Euro per weekend.
- Toeristenbelasting 0,62 Euro per nacht per persoon.
- Schoonmaakkosten la Dolce Casa: inbegrepen in de huurprijs.
- Vuilniszakken: 3,00 Euro per zak.
- Het verwarmd privé-zwembad van la Doce Casa is het hele jaar beschikbaar.
- Keuken- bed- en badlinnen zelf meebrengen.
- Babystoel, bed en box aanwezig.
- Annuleringsverzekering 6% van de huursom ( niet verplicht)
- Schade aan inboedel 2,029% van de huursom ( verplicht)
Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.