Tarieven voor Villa "Durbuy"
| Periode | week | weekend | midweek | vakantie |
|---|---|---|---|---|
| 02/09-14/10 2011 | 990 | 880 | 660 | |
| 14/10-04/11 2011 | 1320 | 1100 | 880 | Herfst-vakantie |
| 04/11-23/12 2011 | 990 | 880 | 660 | |
| 23/12-30/12 2011 | 2200 | Kerst-week | ||
| 30/12-06/01 2012 | 2200 | Jaarwissel | ||
| 06/01-17/02 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 17/02-02/03 2012 | 1375 | 1195 | 995 | voorjaars-vakantie |
| 02/03-30/03 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 30/03-13/04 2012 | 1375 | 1195 | 995 | Paas-vakantie |
| 13/04-27/04 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 27/04-04/05 2012 | 1375 | 1195 | 995 | Mei-vakantie |
| 04/05-11/05 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 11/05-29/05 2012 | 1250 | 1150 | 995 | Hemelvaart/Pinksteren |
| 29/05-29/06 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 29/06-31/08 2012 | 1650 | 1500 | 1400 | Zomer-vakantie |
| 31/08-12/10 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 12/10-02/11 2012 | 1375 | 1195 | 995 | |
| 02/11-21/12 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 21/12-04/01 2013 | 2200 |
| Borgsom | € 500 | |
| Schoonmaakkosten | € 100 | |
| Bijdrage energiekosten | € 50 per dag | |
| Bedlinnen verplicht | € 13,50 | per set |
| Huisdier | € 25 | |
| Toeristenbelasting | € 1 | p.p.p.n. |
| Annuleringsverzekering (niet verplicht) | 6% | van de huursom |
| Schade aan inboedel ( verplicht) | 2,029 % | van de huursom |
Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.