Tarieven voor Villa "Fouyeux"

Periode week weekend    midweek
 
14/10-04/11 2011 1900 1600 1200 Herfst-vakantie
04/11-23/12 2011 1600 1300 1000  
23/12-06/01 2012 2150      
06/01-13/01 2012 1500 1100 1000  
13/01-10/02 2012 1600 1200 1000  
10/02-02/03 2012 1900 1600 1450  
02/03-30/03 2012 1600 1200 1100  
30/03-06/04 2012 1900 1600 1100  
06/04-13/04 2012 2200 2000    
13/04-20/04 2012 1900 1600 1100  
20/04-27/04 2012 1650 1600 1100  
27/04-04/05 2012 2200 2000    
04/05-11/05 2012 1650 1600 1100  
11/05-16/05 2012 1550 1450    
16/05-01/06 2012 2200 2000 1800  
01/06-29/06 2012 1650 1450 1200  
29/06-31/08 2012 1900 1600 1500  
31/08-07/09 2012 1800 1600 1200  
07/09-12/10 2012 1700 1450 1200  
12/10-02/11 2012 1900 1600 1500  
02/11-21/12 2012 1600 1300 1000
21/12-28/12 2012 2200    

 

 

Borgsom € 500 Contant te betalen bij aankomst
Schoonmaakkosten   € 125 Contant te betalen bij aankomst
Elektriciteit € 0,30 per kWh
Olie  € 12,50 mei t/m september
Olie € 25 oktober t/m april
Water € 3,50 per m3
Milieu € 1 per vuilniszak
Hout € 10 per pakket
Toeristenbelasting € 1 p.p.p.n.
Bedlinnen € 7 p.p.p.n.
Badlinnen   Zelf meenemen
Keukenlinnen   Zelf meenemen
Huisdieren   Niet toegestaan
Annuleringsverzekering 6 % van de huursom (niet verplicht)
Schade aan Inboedel  2,029% van de huursom (verplicht)

Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.

  Facebook Twitter Hyves