Tarieven voor Villa "Golf Durbuy"
| Periode | week | weekend | midweek |
| 01/07-02/09 2011 | 800 | 600 | 600 |
| 02/09-07/10 2011 | 650 | 425 | 425 |
| 07/10-04/11 2011 | 800 | 600 | 600 |
| 04/11-23/12 2011 | 500 | 425 | 400 |
| 23/12-06/01 2012 | 1100 | ||
| 06/01-09/01 2012 | 600 | ||
| 09/01-17/02 2012 | 500 | 425 | 400 |
| 17/02-05/03 2012 | 800 | 600 | 600 |
| 05/03-30/03 2012 | 500 | 425 | 400 |
| 30/03-06/04 2012 | 800 | 600 | 600 |
| 06/04-13/04 2012 | 800 | 800 | 800 |
| 13/04-27/04 2012 | 650 | 475 | 475 |
| 27/04-06/05 2012 | 800 | 600 | 600 |
| 07/05-14/05 2012 | 650 | 475 | 475 |
| 14/05-21/05 2012 | 800 | 800 | 600 |
| 21/05-25/05 2012 | 475 | ||
| 25/05-01/06 2012 | 800 | 800 | 800 |
| 01/06-04/06 2012 | 600 | ||
| 04/06-29/06 2012 | 650 | 475 | 475 |
| 29/06-03/09 2012 | 800 | 600 | 600 |
| 03/09-12/10 2012 | 650 | 475 | 475 |
| 12/10-05/11 2012 | 800 | 600 | 600 |
| 05/11-21/12 2012 | 500 | 425 | 425 |
| 21/12 -28/12 2012 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Borgsom | € 300 | Contant te betalen bij aankomst |
| Elektriciteit | € 15 | per dag |
| Schoonmaakkosten | € 65 | |
| Bedlinnen (niet verplicht) | € 8 | per set |
| Huisdieren | € 25 | Maximaal 1 per verblijf |
| Toeristenbelasting | € 0,70 | p.p. per dag |
| Haardhout (op bestelling) | € 10 | per verblijf |
| Annuleringsverzekering | 6 % | van de huursom (niet verplicht) |
| Schade aan Inboedel | 2,029% | van de huursom (verplicht) |
Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.