Tarieven voor Villa "Leykaul"
| Periode | week | weekend | midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 18/11-23/12 2011 | 1560 | 1300 | 825 | |
| 06/01-17/02 2012 | 1995 | 1800 | 1700 | |
| 17/02-24/02 2012 | 2600 | 2400 | 2200 | |
| 24/02-06/04 2012 | 1995 | 1800 | 1700 | |
| 06/04-13/04 2012 | 2400 | 2100 | 1700 | |
| 13/04-27/04 2012 | 1995 | 1800 | 1700 | |
| 27/04-04/05 2012 | 2600 | 2400 | 2200 | |
| 04/05-16/05 2012 | 1995 | 1800 | 1700 | |
| 16/05-08/06 2012 | 2600 | 2400 | 2200 | |
| 08/06-29/06 2012 | 1995 | 1800 | 1700 | |
| 29/06-06/07 2012 | 2200 | 1800 | 1700 | |
| 06/07-07/09 2012 | 2400 | 2100 | 2000 | |
| 07/09-12/10 2012 | 1995 | 1800 | 1700 | |
| 12/10-02/11 2012 | 2400 | 2100 | 2000 | |
| 02/11-21/12 2012 | 1995 | 1800 | 1700 |
| Borgsom | € 800 | |
| Schoonmaakkosten | € 175 | |
| Bijdrage energiekosten | € 50 | per dag |
| Schade aan logies verblijven | 2,029% | van de huursom (verplicht) |
| Bed- en badlinnen | € 12,50 | per set, incl. 1 badlaken en 1 handdoek |
| Huisdier | € 25 |
Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.