Tarieven voor Villa "Paradis"

Periode week weekend midweek vakantie
 
19/08 - 02/09 2011 1595 1495 1395  
02/09 - 14/10 2011 1395 1195 895  
14/10 - 14/11 2011 1695 1395 1195  
14/11 - 20/12 2011 1395 1195 895  
20/12 - 27/12 2011 2395      
23/12 - 30/12 2011        
30/12 - 06/01 2012 2495 2295 1195  
06/01 - 09/01 2012   1195    
09/01 - 17/02 2012 1495 1095 995  
17/02 - 05/03 2012 1795 1395 1195  
05/03 - 30/03 2012 1495 1195 895  
30/03 - 16/04 2012 1695 1495 1195  
16/04 - 11/05 2012 1896 1495 1495  
11/05 - 16/05 2012 1795 1595 695  
16/05 - 21/05 2012 1595      
21/05 - 25/05 2012     995  
25/05 - 29/05 2012   1595    
29/05 - 29/06 2012 1495 1295 995  
29/06 - 13/07 2012 1695 1395 1295  
13/07 - 17/08 2012 2095 1595 1395  
17/08 - 31/08 2012 1695 1395 1295  
31/08 - 12/10 2012 1395 1195 995  
12/10 - 05/11 2012 1595 1395 1195  
05/11 - 21/12 2012 1295 1095 895  
21/12 - 28/12 2012 2295      
28/12 - 02/01 2013 2295      
02/01 - 07/01 2013 1395      

 

 

Borgsom € 450
Schoonmaakkosten   € 150
Bijdrage energiekosten   € 65 per dag
Gebruik zwembad(week) €175 per week
Gebruik zwembad €135 per weekend of midweek
Bed- en badlinnen €13,50 per set, incl. 1 badlaken en 1 handdoek
Toeristenbelasting €1,00 p.p.p.n.
Huisdier € 25 per verblijf
Internet (WiFi) gratis
Annuleringsverzekering (niet verplicht) 6% van de huursom
Schade van inboedel (verplicht) 2,029% van de huursom

 

.

  Facebook Twitter Hyves