Tarieven voor villa "Royaal"
| Periode | Week | Weekend | Midweek |
| 06/01 - 17/02 2012 | 3203 | 2490 | 1678 |
| 17/02 - 02/03 2012 | 3975 | 2903 | 2120 |
| 02/03 - 23/03 2012 | 3203 | 2490 | 1678 |
| 23/03 - 06/04 2012 | 3975 | 2903 | 2120 |
| 06/04 - 13/04 2012 | 4279 | 3979 | 2490 |
| 13/04 - 11/05 2012 | 4279 | 3370 | 2490 |
| 11/05 - 29/06 2012 | 3975 | 2903 | 2120 |
| 29/06 - 14/09 2012 | 4279 | 3370 | 2490 |
| 14/09 - 12/10 2012 | 3975 | 2903 | 2120 |
| 12/10 - 02/11 2012 | 4279 | 3370 | 2490 |
| 02/11 - 21/12 2012 | 3203 | 2490 | 1678 |
| 21/12 - 28/12 2012 | 5200 | in overleg | |
| 28/12 - 04/01 2012 | 5200 | in overleg |
Dit zijn all-in prijzen, dus geen extra kosten.
Paasweekend/Pinksterweekend = € 3.979 ( van vrijdag 18:00 uur t/m maandag 18:00 uur), Hemelvaart € 4.279 ( van woensdag 18:00 uur t/m zondag 18:00 uur). Boekt u 1 week waarin deze feestdagen vallen, dan betaalt u € 300 extra.
Weekend= vrijdagavond 18:000 uur tot zondagavond 18:00 uur. Midweek = maandag 18:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. Week= vrijdagavond 18:00 uur tot vrijdag 10:00 uur. Langweekend = vrijdagavond 18:00 uur tot maandagochtend 10:00 uur.( Hiervoor geldt een vaste opslag van € 260 op de prijs van een weekend.