Tarieven voor Villa "Septon"
| Periode | week | weekend | midweek | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11-23/12 2011 | 990 | 880 | 660 | |
| 06/01-17/02 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 17/02-02/03 2012 | 1375 | 1195 | 995 | |
| 02/03-30/03 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 30/03-13/04 2012 | 1375 | 1195 | 995 | |
| 13/04-27/04 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 27/04-04/05 2012 | 1375 | 1195 | 995 | |
| 04/05-11/05 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 11/05-29/05 2012 | 1250 | 1150 | 995 | |
| 29/05-29/06 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 29/06-31/08 2012 | 1650 | 1550 | 1450 | |
| 31/08-12/10 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 12/10-02/11 2012 | 1375 | 1195 | 995 | |
| 02/11-21/12 2012 | 1050 | 995 | 750 | |
| 21/12-04/01 2013 | 2200 |
| Borgsom | € 500 | |
| Schoonmaakkosten | € 150 | |
| Bijdrage energiekosten | € 50 | per dag |
| Bed- en badlinnen | € 13,50 | per set, incl. 1 badlaken en 1 handdoek |
| Toeristenbelasting | € 1,00 | p.p.p.n. |
| Huisdieren | Niet toegestaan | |
| Schade aan logies verblijven | 2,029% | van de huursom (verplicht) |
Prijswijzigingen en wijzigingen m.b.t. de inhoud van deze website voorbehouden. Kennelijke fouten binden ons niet. Alle eerdere versies van deze website vervallen hiermee.